名古屋のダイビングショップかじきあん > ダイビングツアー > 料金表 > 南紀エリア
南紀エリアでのダイビングツアー料金表
| エリア | ポイント | ダイビング | 料金 | 行程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆(西) | 獅子浜 | 2 ビーチ | \22,500- | 日帰り | |
| 大瀬崎 | 2 ビーチ | \21,000- | 日帰り | ||
| 4 ビーチ | \32,500- | 1泊2日 | 宿 無 | ||
| 5 ビーチ | \45,000- | 1泊2日 | 指定宿 | ||
| 井田 | 2 ビーチ | \22,000- | 日帰り | ||
| 土肥 | 2 ビーチ | \25,500- | 日帰り | ||
| 1 ボート・1 ビーチ | \28,000- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \29,800- | 日帰り | |||
| 黄金崎 | 2 ビーチ | \25,500- | 日帰り | ||
| 安良里 | 2 ボート | \29,800- | 日帰り | ||
| 堂ヶ島 | 2 ボート | \25,500- | 日帰り | ||
| 田子 | 2 ボート | \35,000- | 日帰り | ||
| 浮島 | 2 ビーチ | \25,500- | 日帰り | ||
| 雲見 | 2 ボート | \35,500- | 1泊2日 | ||
| 伊豆(東) | 熱海 | 2 ビーチ | \24,800- | 日帰り | |
| 1 ボート・1 ビーチ | \28,000- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \31,000- | 日帰り | |||
| 初島 | 2 ビーチ | \29,000- | 日帰り | ||
| 網代 | 2 ボート | \31,000- | 日帰り | ||
| 宇佐美 | 2 ボート | \31,000- | 日帰り | ||
| 伊東 | 2 ビーチ | \24,800- | 日帰り | ||
| 1 ボート・1 ビーチ | \28,000- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \31,000- | 日帰り | |||
| 川名 | 2 ビーチ | \24,500- | 日帰り | ||
| 富戸 | 2 ビーチ | \25,500- | 日帰り | ||
| 1 ボート・1 ビーチ | \28,500- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \31,500- | 日帰り | |||
| 伊豆海洋公園 | 2 ビーチ | \25,500- | 日帰り | ||
| 八幡野 | 2 ビーチ | \25,500- | 日帰り | ||
| 赤沢 | 2 ビーチ | \34,500- | 1泊2日 | ||
| 1 ボート・1 ビーチ | \36,000- | 1泊2日 | |||
| 2 ボート | \38,000- | 1泊2日 | |||
| 熱川 | 2 ビーチ | \34,500- | 1泊2日 | ||
| 菖蒲沢 | 2 ビーチ | \34,500- | 1泊2日 | ||
| 伊豆(南) | 神子元 | 2 ビーチ | \38,000- | 1泊2日 |
ダイビングショップ かじきあん店長より
ダイビングツアー料金表に掲載しているポイントはかじきツアーの一部です。
上記以外のポイントにもツアーに出かけていますので、もしみなさんの興味あるポイントをリクエストしていただければ、早速お見積もりを作成いたします。
みなさん気軽にポイントリクエストしてください。

