名古屋のダイビングショップかじきあん > ダイビングツアー > 料金表 > 南紀エリア
南紀エリアでのダイビングツアー料金表
| エリア | ポイント | ダイビング | 料金 | 行程 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本海 | 越前南部 | 2 ビーチ | \17,500- | 日帰り | |
| 1 ビーチ・1 ボート | \22,000- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \26,500- | 日帰り | |||
| 2 ビーチ (バディー) | \14,500- | 日帰り | MSD | ||
| 会社帰り 2 ナイト | \19,800- | 日帰り | |||
| 無制限 ビーチパック | + \5,000- | 日帰り | EA | ||
| 無制限 ビーチ | \34,800- | 1泊2日 | EA | ||
| 2 ナイト | \19,800- | 日帰り | |||
| 越前北部 (施設利用) |
2 ビーチ | \18,500- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \22,500- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \26,500- | 日帰り | |||
| 4 ビーチ | \34,800- | 1泊2日 | |||
| 能登島 | |||||
| 手ノ浦 | 2 ビーチ | \17,500- | 日帰り | ||
| 敦賀 | 2 ビーチ | \18,500- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ・1 ボート | \23,500- | 日帰り | |||
| 2 ボート | \27,000- | 日帰り | |||
| 滑川 | 2 ビーチ | \22,000- | 日帰り | ||
| 1 ビーチ・1 ナイト | \28,000- | 1泊2日 | |||
| 冠島 | 2 ボート | \28,000- | 日帰り | ||
| 玄達瀬 | 2 ボート | \29,800- | 日帰り | 上級 |
ダイビングショップ かじきあん店長より
ダイビングツアー料金表に掲載しているポイントはかじきツアーの一部です。
上記以外のポイントにもツアーに出かけていますので、もしみなさんの興味あるポイントをリクエストしていただければ、早速お見積もりを作成いたします。
みなさん気軽にポイントリクエストしてください。

